
Phillip Futures(フィリップフューチャーズ)の提供する商品とサービスは金融機関を含む様々な投資家のニーズにお応えすることができます。
弊社の取引口座では、一つのシステムで様々な商品の取引が可能になり、注文発注や執行に関しては24時間サービスを受けることができます。
| アメリカ合衆国 | アジア・太平洋地区 | ||
|---|---|---|---|
| 取引所 | 銘柄 | 取引所 | 銘柄 |
| シカゴ商品取引所(CBOT) | ダウジョーンズ ミニダウジョーンズ($5) ビッグダウジョーンズ |
香港先物取引所(HKFE) | ハンセン ミニハンセン H株 ミニH株 |
| シカゴ先物市場(CME) | 日経 日経(円建て) S&P 500 S&P 500(MidCap) EミニS&P E-ミニS&P ASIA 50, E-mini-S&P Midcap 400 ナスダック 100 E-ミニ ナスダック 100 ラッセル 2000 E-ミニ ラッセル |
クアラルンプール先オプション・先物取引所 (KLOFFE) |
KLCI |
| 韓国証券取引所(KSE) | KOSPI | ||
| 大阪証券取引所(OSE) | 日経225 日経 225 ミニ |
||
| 東京証券取引所(TSE) | トピックス ミニ トピックス |
||
| ヨーロッパ | シンガポール証券取引所(SGX) | 日経225 日経 225 (米ドル建て) ミニ 日経 225 ストレートタイムインデックス MSCI シンガポール MSCI 台湾 MSCI 日本 MSCI アジア APEX 50 インデックス CNX ニフティ FTSE 新華 中国 A50 |
|
| インターコンティネンタル取引所(ICE) | US$ CRB |
||
| ユーレックス(EUREX) | DAX ユーロ STX-50 STX-50 スイスマーケットインデックス (SMI) |
||
| ロンドン国際金融先物取引所(LIFFE) | CAC 40 FTSE 100 |
シドニー先物取引所(SFE) | SPI200 シドニーインデックス |
| アメリカ合衆国 | |
|---|---|
| 取引所 | 銘柄 |
| シカゴ商品取引所(CBOT) | 米国財務省長期債券 米国財務省中期債券 (10年) 米国財務省中期債券(5 年 ) 米国財務省中期債券(2 年 ) |
| シカゴ先物市場(CME) | ユーロドル 米国財務省短期債券 |
| ロンドン国際金融先物取引所(LIFFE) | 日本国債 英国長期債券 ユーロドル ユーリボー |
| ヨーロッパ | |
| ユーレックス(EUREX) | ユーロ・ブンズ |
| アジア | |
| シンガポール証券取引所(SGX) | ユーロドル ユーロ円 タイボー ユーロ円 ライボー 日本国債 ミニ 日本国債 シンガポールドル金利(3ヶ月もの) シンガポール政府債券 |
| 東京証券取引所(TSE) | 日本国債 (JGB) ミニ JGB |
| 東京金融取引所(TFX) | ユーロ円 |
| 取引所 | 銘柄 |
|---|---|
| シカゴ先物市場(CME) | オーストラリアドル $ |
| イギリスポンド £ |
|
| カナダドル $ |
|
| 日本円 ¥ |
|
| Eミニ日本円 |
|
| ユーロ € |
|
| メキシカンペソ $ |
|
| ニュージーランドドル $ |
|
| 人民元 ¥ |
|
| スイスフラン ₣ |
| アメリカ合衆国 | |
|---|---|
| 取引所 | 銘柄 |
| シカゴ商品取引所(CBOT) | コーン ミニ コーン 大豆 ミニ大豆 大豆油 大豆ミール 小麦 ミニ 小麦 大麦 籾殻 |
| シカゴ先物市場(CME) | 牛 豚(食用) 牛(家畜) ポークベリー 材木 110 |
| インターコンティネンタル取引所(ICE) | コーヒー ココア 砂糖 #11 オレンジジュース |
| Europe | |
| ロンドン国際金融先物取引所(LIFFE) | コーヒー ココア 砂糖 |
| Asia | |
| KLCE | パーム油 |
| KCBT | ハード・レッド・ウインター小麦 |
| SICOM | 天然ゴム |
| TGE | コーン ロバスト・コーヒー アラビカ・コーヒー 砂糖(未加工) 大豆 大豆 (Non-GMO) 紅豆 |
| TOCOM | 天然ゴム |
| アメリカ合衆国 | |
|---|---|
| 取引所 | 銘柄 |
| NYMEX | 原油 ミニ 原油 灯油l #2 天然ガス ミニ 天然ガス ガソリン |
| ICE | ブレント原油 軽油 WTI 原油 |
| TOCOM | 軽油 ガソリン 原油 |
| アメリカ合衆国 | |
|---|---|
| 取引所 | 銘柄 |
| COMEX | 金 銀 銅 |
| NYMEX | パラジウム プラチナ |
| CBOT | 100 オンス 銀5,000 オンス ミニ 金 ミニ 銀 |
| アジア | |
| TOCOM | 金 銀 プラチナ パラジウム アルミニウム |
| HKFE | 金100 オンス |
| 取引所 | 銘柄 |
|---|---|
| 非鉄金属 | アルミニウム H.G. 銅 リード ニッケル スズ 亜鉛 |
| 取引所 | 取引単位(100K) | 取引単位(10K) |
|---|---|---|
| 通貨ペア | AUD/CAN | AUD/JPY |
| AUD/CHF | AUD/SGD | |
| AUD/JPY | AUD/USD | |
| AUD/NZD | AUD/NZD | |
| AUD/SGD | AUD/CHF | |
| AUD/USD | CAN/JPY | |
| CAN/JPY | CHF/JPY | |
| CAN/CHF | CHF/SGD | |
| CAN/SGD | EUR/AUD | |
| CHF/JPY | EUR/CHF | |
| CHF/SGD | EUR/GBP | |
| EUR/AUD | EUR/JPY | |
| EUR/CAN | EUR/SGD | |
| EUR/CHF | EUR/USD | |
| EUR/GBP | GBP/CHF | |
| EUR/JPY | GBP/JPY | |
| EUR/NZD | GBP/SGD | |
| EUR/SGD | GBP/USD | |
| EUR/USD | GBP/NZD | |
| GBP/AUD | NZD/JPY | |
| GBP/CAN | NZD/USD | |
| GBP/CHF | NZD/SGD | |
| GBP/JPY | SGD/JPY | |
| GBP/NZD | USD/CAN | |
| GBP/SGD | USD/CHF | |
| GBP/USD | USD/JPY | |
| NZD/CAN | USD/SGD | |
| NZD/CHF | ||
| NZD/JPY | ||
| NZD/SGD | ||
| NZD/USD | ||
| SGD/JPY | ||
| USD/CAN | ||
| USD/CHF | ||
| USD/JPY | ||
| USD/SGD |
| 取引所 | 銘柄 |
|---|---|
| 金・銀現物 | ロコ・ロンドン金 (100 オンス単位) |
| ロコ・ロンドン銀 (5,000 オンス単位) |
|
| ロコ・ロンドン・金(ミニ) (キログラム単位) |
|
| ロコ・ロンドン。銀(ミニ) (キログラム単位) |